Wielrennen, tijdrit competitie Polsbroek 2009
LET OP! laatste edite (26-9) STARTEN WE 18:00u!!!
Zaterdag 9 mei 1e tijdrit over 9 km (8,6 km) start 19:00 uur
Prima weertje voor een tijdrit, niet te warm, niet te koud, nauwelijks wind maar WAAR KOMEN ZE OPEENS VANDAAN??? Er zijn vandaag 44 deelnemers! Natuurlijk helemaal TOP, daar doe je het ook voor. maar wel druk. Zo druk dat er voor de webmaster geen tijd was om echte actie foto's te maken en voor de tijdmeester geen tijd om op de P&G manier de eind tijden te berekenen. Gelukkig zit de webmaster er naast met z'n laptop om het digitaal te doen. Normaal gesproken om Ad te controleren, die doet het normaal gesproken sneller dan de laptop, maar nu even niet. Maar ook de automatische "bereken de eindstand" knop wilde het niet correct doen, dus het duurde uiteindelijk iets langer dan gepland, maar dan waren ze eindelijk daar. De eindtijden en voor het eerst was het stil...
Maar als iemand anders wel actie foto's heeft, graag even mailen naar de webmaster
(P&G=Potlood en Gum)
Zaterdag 16 mei 2e tijdrit 9 of 18 km start 19:00 uur

Weer prima weer voor weer een tijdrit. Bijna geen wind, maar de vraag die ons allen bezig houdt: Blijft het droog vanavond. Ja dus... Na wat accu problemen met de laptop was de webmaster na een tijdje pas weer bij met de digitale tijdregistratie, waardoor foto's maken weer niet is gelukt. Gelukkig heeft Mariska Elshof wel foto's door gestuurd. Waarvoor dank! Klik hier voor de uitslag

Door diverse samenlopen van activiteiten was het dit jaar helaas niet mogelijk om nog meer tijdritten te organiseren waarbij de veiligheid van de renners niet in gevaar zou komen. Wij gaan dus nu al "op vakantie"... tot 19 september.

Zaterdag 19 september 3e tijdrit 9 of 18 start 19:00 uur
Weer prima weer voor weer een tijdrit. Bijna geen wind, en gelukkig is het drukkende weer van vanmiddag verdwenen. Maar dat wil niet zeggen dat de deelnemers het niet warm krijgen van een blokje fietsen... sommigen gaan met een gemiddelde van 40 km/h in het rond! Wederom had de webmaster het (te) druk, waardoor foto's maken niet helemaal is gelukt. Gelukkig heeft Mariska Elshof weer foto's door gestuurd. Waarvoor wederom dank! Klik hier voor de uitslag
Zaterdag 26 september 4e tijdrit 9 km + PRIJSUITREIKING start 18:00 uur

Weer prachtig weer voor een tijdrit. Het begint ééntonig te worden. Wel wat drukker op de weg rond dit tijdstip, maar nog wel voldoende licht! En daar ging het om. Deze laatste rit toch een aantal debutanten, en (een) deelnemers(s) die een brug te vroeg zijn gekeerd. Deze tijden doen dus niet mee in het klassement. Klik hier voor de uitslag van de 4e en laatste tijdrit van dit seizoen. Er kan en mag weer geschaatst worden!
Het eindklassement wordt dit keer bepaald door de beste drie ritten. Ad vermelde bij het bekend maken van het eindklassement al dat het onder voorbehoud was. En ik had al mijn twijfels. Dit is de juiste einduitslag: klik hier voor het hele overzicht
Nr 1 Zonder twijfel is dat nog steeds Erik Booij
Nr 2 na herberekening niet Jos Schinkel maar Ronald Schep
nr 3 na herberekening dus niet Ronald Schep maar Bert Rijneveld én Ard Neven. En bij een gelijke eind stand worden de race tijden bij elkaar opgeteld van ritten die gelijktijdig (dus onder de zelfde omstandigheden qua weer en verkeer) zijn verreden.
Tijdrit Ard Bert
1 0:13:02 0:13:15
2 0:27:17   Vervalt
3 0:26:38 0:26:07
4 0:13:18 0:12:55
Totaal  0:52:58 0:52:17
Dus Bert Rijnelveld heeft totaal een betere tijd neer gezet en is dus derde geworden. Jos Schinkel vond het al vreemd dat hij in de prijzen was gevallen en terecht blijkt na herberekening. Alle betrokkenen zijn inmiddels ingelicht en bekers worden geruild zodat bij een ieder de juiste beker op de schoorsteenmantel staat. De foto van de beker uitreiking klopt dus niet...
Wil je een originele foto in je mail? Mail het foto nr naar de webmaster

Als het even kan, dan kan je direct een uitslagenlijst mee krijgen met tussentijden. (mits de webmaster aanwezig is)

Deelname is voor eigen risico, een deugdelijke helm is verplicht!
Zorg voor goede verlichting voor de terugreis...

Heb je aanvullingen of wil je reageren? Stuur een mail naar de webmaster
Wil je een originele foto in groot formaat? Stuur een e-mail naar de webmaster met het nummer van je keuze.
Het nummer vind je door op de bewuste foto te klikken en de eigenschappen op te vragen (rechtermuisknop, onderaan popup)

NAAR BOVEN
1e TIJDRIT
9-5-2009 Groep C 9 km 8,6    
Positie Naam Start tijd finish tijd gereden tijd Gemiddelde snelheid
1 Niels van Kooij 19:37:10 19:48:30 11:20 45,53 km/u
2 Jacob Kleibeuker 19:38:10 19:50:39 12:29 41,34 km/u
3 Ronald Schep 19:30:10 19:42:53 12:43 40,58 km/u
4 Guido van Duuren 19:20:00 19:32:59 12:59 39,74 km/u
5 Ard Neven 19:00:00 19:13:02 13:02 39,59 km/u
6 Victor Pak 19:09:00 19:22:05 13:05 39,44 km/u
7 Jaap den Ouden 19:01:00 19:14:07 13:07 39,34 km/u
8 Casper Pak 19:10:00 19:23:11 13:11 39,14 km/u
9 Bert Rijneveld 19:34:00 19:47:15 13:15 38,94 km/u
10 Rob van den Pool 19:35:00 19:48:18 13:18 38,80 km/u
11 Jeroen Bargeman 19:29:00 19:42:25 13:25 38,46 km/u
12 Remco Schouten 19:25:00 19:38:31 13:31 38,18 km/u
13 Arian Scheer 19:39:10 19:52:43 13:33 38,08 km/u
14 Jos Schinkel 19:16:00 19:29:45 13:45 37,53 km/u
15 Wilco Scheer 19:40:10 19:54:01 13:51 37,26 km/u
16 Wilco Rijneveld 19:33:00 19:46:53 13:53 37,17 km/u
17 Patrick Elshof 19:36:00 19:49:58 13:58 36,95 km/u
18 Ton Nieuwerth 19:02:00 19:16:05 14:05 36,64 km/u
19 Peter Hofland 19:08:00 19:22:10 14:10 36,42 km/u
20 Imri Vergeer 19:42:00 19:56:11 14:11 36,38 km/u
21 Kimberly Nieuwerth 19:03:00 19:17:29 14:29 35,63 km/u
22 Jeroen Schorning 19:15:00 19:29:46 14:46 34,94 km/u
23 Aylin Hak 19:07:00 19:21:59 14:59 34,44 km/u
24 Mark Hofwegen 19:14:00 19:29:02 15:02 34,32 km/u
25 Laetitia Link 19:12:00 19:27:08 15:08 34,10 km/u
26 Jaivy Vergeer 19:44:20 19:59:29 15:09 34,06 km/u
27 Annelies Hesselink 19:27:00 19:42:18 15:18 33,73 km/u
28 Madeleine Link 19:13:00 19:28:34 15:34 33,15 km/u
29 Silvia Slingerland 19:22:30 19:38:06 15:36 33,08 km/u
30 Gina Hofland 19:18:10 19:33:47 15:37 33,04 km/u
31 Ilse Slingerland 19:06:00 19:21:50 15:50 32,59 km/u
32 Joost Pols 19:24:00 19:39:55 15:55 32,42 km/u
33 Manon Lansink 19:19:00 19:34:57 15:57 32,35 km/u
34 Danique Vergeer 19:43:10 19:59:20 16:10 31,92 km/u
35 Marco van Gorp 19:05:10 19:21:21 16:11 31,88 km/u
36 Remco Boere 19:32:00 19:48:13 16:13 31,82 km/u
37 Femke de Bruin 19:26:00 19:42:13 16:13 31,82 km/u
38 Peter Link 19:11:00 19:27:20 16:20 31,59 km/u
39 Stefan Boere 19:31:00 19:47:40 16:40 30,96 km/u
40 Luc van Gorp 19:04:00 19:21:19 17:19 29,80 km/u
41 Maartje Scheer 19:21:00 19:38:25 17:25 29,63 km/u
42 Els Breedveld 19:28:00 19:45:40 17:40 29,21 km/u
43 Helenie Scheer 19:41:00 19:58:48 17:48 28,99 km/u
44 Julia Reijm 19:17:00 19:36:55 19:55 25,91 km/u
NAAR BOVEN
2e TIJDRIT
16-5-2009  Groep B 18 km 17,2                    
Positie Naam Start tijd eerste door komst finish tijd 1ste ronde tijd 2de ronde tijd grp totaal gereden tijd Gemiddelde snelheid
1 Niels van Kooij 19:10:00 19:21:45 19:33:21 11:45 11:36 B 23:21 44,20 km/u
2 Erik Booij 19:21:10 19:33:58 19:46:59 12:48 13:01 B 25:49 39,97 km/u
3 Ferd Veelenturf 19:02:00 19:14:52 19:27:59 12:52 13:07 B 25:59 39,72 km/u
4 Jacob Kleibeuker 19:00:00 19:13:06 19:26:37 13:06 13:31 B 26:37 38,77 km/u
5 Guido van Duuren 19:30:30 19:43:48 19:57:10 13:18 13:22 B 26:40 38,70 km/u
6 Ronald Schep 19:03:00 19:16:20 19:29:57 13:20 13:37 B 26:57 38,29 km/u
7 Ard Neven 19:01:00 19:14:43 19:28:17 13:43 13:34 B 27:17 37,83 km/u
8 Jos Schinkel 19:19:00 19:32:48 19:46:44 13:48 13:56 B 27:44 37,21 km/u
9 Jolanda Spruit 19:24:10 19:38:02 19:51:59 13:52 13:57 B 27:49 37,10 km/u
10 Remco Schouten 19:06:00 19:19:52 19:33:49 13:52 13:57 B 27:49 37,10 km/u
11 Patrick Elshof 19:29:00 19:42:55 19:56:58 13:55 14:03 B 27:58 36,90 km/u
12 Wilco Rijneveld 19:28:30 19:42:22 19:56:37 13:52 14:15 B 28:07 36,70 km/u
13 Imri Vergeer 19:31:10 19:45:46 20:00:08 14:36 14:22 B 28:58 35,63 km/u
14 Jaivy Vergeer 19:32:00 19:47:14 20:02:27 15:14 15:13 B 30:27 33,89 km/u
15 Danique Vergeer 19:34:10 19:50:50 20:07:18 16:40 16:28 B 33:08 31,15 km/u
  Groep C 9 km 8,6  
Positie Naam Start tijd finish tijd gereden tijd grp totaal Gemiddelde snelheid
1 Peter Hofland 19:08:00 19:22:07   14:07   C 14:07 36,55 km/u
2 Ton Nieuwerth 19:22:21 19:36:47   14:26   C 14:26 34,90 km/u
3 Jeroen Schorning 19:15:20 19:29:55   14:35   C 14:35 35,38 km/u
4 Kimberly Nieuwerth 19:23:00 19:37:37   14:37   C 14:37 35,30 km/u
5 Mark Hofwegen 19:25:00 19:39:53   14:53   C 14:53 34,67 km/u
6 Laetitia Link 19:13:00 19:28:01   15:01   C 15:01 34,36 km/u
7 Kees Hofwegen 19:26:10 19:41:18   15:08   C 15:08 34,10 km/u
8 Ronald van Dommelen 19:14:00 19:29:13   15:13   C 15:13 33,91 km/u
9 Silvia Slingerland 19:05:00 19:20:19   15:19   C 15:19 33,69 km/u
10 Gina Hofland 19:18:00 19:33:20   15:20   C 15:20 33,65 km/u
11 Aylin Hak 19:07:00 19:22:21   15:21   C 15:21 33,62 km/u
12 Annelies Hesselink 19:20:00 19:35:22   15:22   C 15:22 33,58 km/u
13 Madeleine Link 19:12:00 19:27:38   15:38   C 15:38 33,01 km/u
14 Manon Lansink 19:17:00 19:32:54   15:54   C 15:54 32,45 km/u
15 Ilse Slingerland 19:27:03 19:42:58   15:55   C 15:55 32,42 km/u
16 Joost Pols 19:09:00 19:25:19   16:19   C 16:19 31,62 km/u
17 Peter Link 19:11:00 19:27:20   16:20   C 16:20 31,59 km/u
18 Donna van Dommelen 19:16:00 19:32:26   16:26   C 16:26 31,40 km/u
19 Maartje Scheer 19:04:10 19:20:56   16:46   C 16:46 30,78 km/u
NAAR BOVEN
3e TIJDRIT
19-9-2009 Groep B 18 km 17,2              
Positie Naam Start tijd eerste door komst finish tijd 1ste ronde tijd 2de ronde tijd grp totaal gereden tijd Gemiddelde snelheid  
1 Erik Booij 19:08:00 19:20:44 19:33:38 12:44 12:54 B 25:38 40,26 km/u
2 Bert Rijneveld 19:05:00 19:17:55 19:31:07 12:55 13:12 B 26:07 39,51 km/u
3 Ard Neven 19:00:00 19:13:23 19:26:38 13:23 13:15 B 26:38 38,75 km/u
4 Patrick Elshof 19:04:00 19:17:19 19:30:46 13:19 13:27 B 26:46 38,56 km/u
5 Remco Schouten 19:02:57 19:16:18 19:29:47 13:21 13:29 B 26:50 38,46 km/u
6 Wilco Rijneveld 19:02:00 19:15:23 19:29:04 13:23 13:41 B 27:04 38,13 km/u
7 Wilco Scheer 19:01:00 19:14:39 19:28:25 13:39 13:46 B 27:25 37,64 km/u
  Groep C 9 km 8,6              
Positie Naam Start tijd finish tijd gereden tijd grp totaal gereden tijd Gemiddelde snelheid  
1 Peter Hofland 19:13:00 19:26:40   13:40   C 13:40 37,76 km/u
2 Aylin Hak 19:17:10 19:30:53   13:43   C 13:43 37,62 km/u
3 Sven Slingerland 19:21:00 19:34:45   13:45   C 13:45 37,53 km/u
4 Ton Nieuwerth 19:18:00 19:31:57   13:57   C 13:57 36,99 km/u
5 Kimberly Nieuwerth 19:19:00 19:33:05   14:05   C 14:05 36,64 km/u
6 Gina Hofland 19:14:00 19:28:43   14:43   C 14:43 35,06 km/u
7 Silvia Slingerland 19:20:00 19:34:46   14:46   C 14:46 34,94 km/u
8 Jeroen Schorning 19:12:00 19:26:51   14:51   C 14:51 34,75 km/u
9 Manon Lansink 19:15:10 19:30:03   14:53   C 14:53 34,67 km/u
10 Laetitia Link 19:11:10 19:26:10   15:00   C 15:00 34,40 km/u
11 Joost Pols 19:06:00 19:21:06   15:06   C 15:06 34,17 km/u
12 Madeleine Link 19:10:00 19:25:12   15:12   C 15:12 33,95 km/u
13 Ilse Slingerland 19:16:12 19:31:36   15:24   C 15:24 33,51 km/u
14 Peter Link 19:09:00 19:24:35   15:35   C 15:35 33,11 km/u
15 Helenie Scheer 19:07:00 19:23:13   16:13   C 16:13 31,82 km/u
16 Anneke de Groot 19:22:00 19:38:38   16:38   C 16:38 31,02 km/u
NAAR BOVEN
4e TIJDRIT
NAAR BOVEN
26-9-2009 Groep C 9 km 8,6      
Positie Naam Start tijd finish tijd gereden tijd Gemiddelde snelheid
1 Erik Booij 18:01:00 18:13:27 12:27 41,45 km/u
2 Hans van Solinge 18:02:00 18:14:50 12:50 40,21 km/u
3 Ronald Schep 18:27:00 18:39:51 12:51 40,16 km/u
4 Bert Rijneveld 18:25:00 18:37:55 12:55 39,95 km/u
5 Remco Schouten 18:05:00 18:18:17 13:17 38,85 km/u
6 Patrick Elshof 18:06:00 18:19:17 13:17 38,85 km/u
7 Ard Neven 18:04:00 18:17:18 13:18 38,80 km/u
8 Jos Schinkel 18:21:00 18:34:19 13:19 38,75 km/u
9 Wilco Rijneveld 18:26:00 18:39:30 13:30 38,22 km/u
10 Sven Slingerland 18:30:00 18:43:36 13:36 37,94 km/u
11 Peter Hofland 18:09:00 18:22:38 13:38 37,85 km/u
12 Rob van der Pol 18:03:00 18:16:56 13:56 37,03 km/u
13 Jeroen Schorning 18:13:00 18:27:10 14:10 36,42 km/u
14 Kimberly Nieuwerth 18:24:00 18:38:14 14:14 36,25 km/u
15 Ton Nieuwerth 18:07:10 18:21:26 14:16 36,17 km/u
16 Silvia Slingerland 18:29:00 18:43:37 14:37 35,30 km/u
17 Gina Hofland 18:19:00 18:33:41 14:41 35,14 km/u
18 Laetitia Link 18:11:00 18:25:46 14:46 34,94 km/u
19 Aylin Hak 18:18:00 18:33:00 15:00 34,40 km/u
20 Manon Lansink 18:20:00 18:35:02 15:02 34,32 km/u
21 Madeleine Link 18:12:00 18:27:19 15:19 33,69 km/u
22 Ilse Slingerland 18:22:10 18:37:37 15:27 33,40 km/u
23 Els Breedveld 18:15:10 18:30:48 15:38 33,01 km/u
24 Peter Link 18:10:00 18:25:59 15:59 32,28 km/u
25 Lisa Koudstaal 18:23:00 18:39:32 16:32 31,21 km/u
26 Helenie Scheer 18:14:00 18:30:50 16:50 30,65 km/u
27 Maartje Scheer 18:28:00 18:45:02 17:02 30,29 km/u
28 Tom van Driel 18:08:00 18:25:07 17:07 30,15 km/u
29 Marco van Gorp 18:17:00 18:30:47   37,44 km/u
30 Luc van Gorp 18:16:00 18:30:49   34,83 km/u

NAAR BOVEN
KLASSEMENT
(beste uit 3 wedstrijden)
positie Klassement 1 2 3 4
totaal
1 Erik Booij   49 50 50
149
2 Ronald Schep 48 45   48
141
3 Bert Rijneveld 42   49 47
138
4 Ard Neven 46 44 48  
138
5 Remco Schouten   41 46 46
133
6 Patrick Elshof   40 47 46
133
7 Wilco Rijneveld   39 45 42
126
8 Jos Schinkel 37 43   43
123
9 Peter Hofland   35 43 40
118
10 Ton Nieuwerth   34 40 36
110
11 Kimberly Nieuwerth   32 39 37
108
12 Jeroen Schorning   33 36 38
107
13 Aylin Hak 28   42 32
102
14 Niels van Kooij 50 50    
100
15 Silvia Slingerland   27 37 35
99
16 Gina Hofland   26 38 34
98
17 Laetitia Link   30 34 33
97
18 Jacob Kleibeuker 49 47    
96
19 Guido van Duuren 47 46    
93
20 Manon Lansink   22 35 31
88
21 Madeleine Link   23 32 30
85
22 Sven Slingerland     41 41
82
23 Ilse Slingerland   21 31 29
81
24 Wilco Scheer 36   44  
80
24 Rob van der Pol 41      39
80
26 Peter Link   19 30 27
76
27 Joost Pols 19 20 33  
72
28 Imri Vergeer 31 38    
69
29 Jaivy Vergeer 25 37    
62
29 Helenie Scheer 8   29 25
62
31 Mark Hofwegen 27 31    
58
32 Danique Vergeer 17 36    
53
33 Maartje Scheer 10 17   24
51
34 Hans van Solinge       49
49
35 Ferd Veelenturf   48    
48
35 Annelies Hesselink 24 24    
48
37 Victor Pak 45      
45
38 Jaap den Ouden 44      
44
39 Casper Pak 43      
43
40 Jolanda Spruit   42    
42
41 Jeroen Bargeman 40      
40
42 Marco van Gorp 16     22
38
42 Arian Scheer 38      
38
44 Els Breedveld 9     28
37
45 Luc van Gorp 11     21
32
46 Kees Hofwegen   29    
29
47 Ronald van Dommelen   28    
28
47 Anneke de Groot     28  
28
49 Lisa Koudstaal       26
26
50 Tom van Driel       23
23
51 Donna van Dommelen   18    
18
52 Remco Boere 15      
15
52 Femke de Bruin 15      
15
54 Stefan Boere 12      
12
55 Julia Reijm 7      
7

 


Wijzigingen voorbehouden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleed.

Wil je de competitie van vorig seizoen (2008) zien? Klik dan hier

BEGIN