SPV GYM

Op dinsdag 15 juni waren er die middag onderlinge wedstrijden. In de gymzaal van Polsbroek was het gezellig druk met voornamelijk kinderen en hun moeders, vaders, opa en oma, oppas etc...
De middag bestond uit drie onderdelen.
Om 16:00 uur waren het eerst allerkleinste groepen (A en B) die hun kunsten mochten vertonen aan de jury.
Na hun prijsuitreiking kwamen de groepen C, D en E in de zaal om voor de deskundige jury hun punten binnen te halen.
Daarna een demonstratie van de nog oudere jeugd, onder leiding van Ronald.

Na de demonstratie bedankte Richard de jury en verder iedereen die mee heeft gewerkt aan deze middag met een bloemetje. De sponsors natuurlijk niet vergeten. Na deze dankwoorden was de tweede prijsuitreiking deze dag voor de groepen C, D en E aan de beurt.

Iedereen kreeg na de oefeningen in de kleedkamer een zakje chips en bij de prijsuitreiking ook het "diploma" met daarop de cijfers gegeven door de jury.
De hoogste scores vielen echt in de prijzen met een echte medaille voor de nummers 1, 2 en 3.

En dat was bij de oudere jeugd heel spannend.
Er zijn zelfs drie derde prijswinnaars, maar er was maar één medaille...
er komen dus nog 2 derde prijs medailles voor deze prijswinnaars.

Onderaan deze pagina staat het gehele klassement verdeeld over de twee groepen. Groep 1 (A&B) en groep2 (C,D&E)

Tijdens de oefeningen was er niet altijd wat te beleven voor de deelnemers.
Omdat de groepen vooraf "evenredig" waren ingedeeld, maar een aantal niet zijn op komen dagen, waren de groepen toch onevenredig.
Daardoor was de ene groep met slechts vier kinderen sneller klaar met een oefening dan een groep met tien kinderen bij de trampoline met meerdere sprongen...
Op de foto's zie je dus af en toe wat "hang-kinderen"...

Klik op de foto voor een vergroting
3 prijswinnaars van groep A Salto mortale!
3 prijswinnaars van groep B 3 prijswinnaars van groep B
Spoken?
5 prijswinnaars van groep C 5 prijswinnaars van groep C
3 prijswinnaars van groep D (de jongens) 3 prijswinnaars van groep E 3 prijswinnaars van groep E

Het eindklassement van Groep 1 (A & B)
Rang Groep Voornaam   Achternaam Lange Mat Balk/Ringen Brug Sprong Totaal Gem. Klaar?
1 a Esmee de Ruijter 74 80 73 73 30,0 7,50 Ja
2 a Jette   Immerzeel 72 78 72 71 29,3 7,33 Ja
3 a Linsey de Leeuw 72 73 77 70 29,2 7,30 Ja
4 a Richard   Hakkenberg 73 75 70 73 29,1 7,28 Ja
5 a Jordy   Oskam 71 74 70 75 29,0 7,25 Ja
5 a Lex van Maurik 71 75 74 70 29,0 7,25 Ja
7 a Jip   Lambooy 71 74 73 71 28,9 7,23 Ja
8 a Ilona van Dam 73 73 72 70 28,8 7,20 Ja
9 a Dyonn   Wiltenburg 70 73 74 70 28,7 7,18 Ja
10 a Laura   Schouten 72 73 71 70 28,6 7,15 Ja
11 a Remco   Brandes 72 70 71 70 28,3 7,08 Ja
11 a Ricardo v.d. Veen 71 70 72 70 28,3 7,08 Ja
  a   de Ruiter         0,0 ---- Nog 4
        Gemiddeld per toestel 7,2 7,4 7,2 7,1 2,9 7,23  
        Aantal deelnemers 12            
                       
Rang Groep Voornaam   Achternaam Lange Mat Balk/Ringen Brug Sprong Totaal Gem. Klaar?
7 b Benno   Lambooy 72 72 73 77 29,4 7,35 Ja
1 b Fabienne van Wijngaarden 76 74 75 78 30,3 7,58 Ja
2 b Thessa   Schinkel 74 75 77 74 30,0 7,50 Ja
3 b Sharon   Sluys 74 77 74 74 29,9 7,48 Ja
4 b Nathalie   Verkerk 73 75 75 75 29,8 7,45 Ja
4 b Vionna   Romijn 75 73 76 74 29,8 7,45 Ja
6 b Rens   Wiltenburg 72 76 75 73 29,6 7,40 Ja
8 b Franke van Rossum 73 73 72 74 29,2 7,30 Ja
9 b Walter van Maurik 73 74 72 72 29,1 7,28 Ja
10 b Jordi de Ruijter 71 70 71 70 28,2 7,05 Ja
  b     Tom         0,0 ---- Nog 4
  b Jan de Ruiter         0,0 ---- Nog 4
  b     Brandes         0,0 ---- Nog 4
        Gemiddeld per toestel 6,7 6,7 6,7 6,7 2,7 6,71  
        Aantal deelnemers 11            
        Totaal deelnemers 23            

NAAR BOVEN

Het eindklassement van Groep 2 (C, D& E)
Rang Groep Voornaam   Achternaam Lange Mat Balk Brug ongelijk Sprong Totaal Gem. Klaar?
1 c Noor   Kwakkenbos 76 78 77 80 31,1 7,78 Ja
2 c Sanne   Immerzeel 73 76 74 81 30,4 7,60 Ja
3 c Daphne   Achterberg 70 75 74 79 29,8 7,45 Ja
3 c Lianne van Rossum 70 75 74 79 29,8 7,45 Ja
3 c Manon   Lansink 70 75 75 78 29,8 7,45 Ja
6 c Laura de Wit 73 76 72 75 29,6 7,40 Ja
7 c Andrea   Rijneveld 70 73 73 77 29,3 7,33 Ja
7 c Shelley de Leeuw 68 74 74 77 29,3 7,33 Ja
9 c Angela   Slingerland 65 70 72 78 28,5 7,13 Ja
10 c Daisy   Verstoep 60 70 72 78 28,0 7,00 Ja
11 c Karen   Sangers 61 70 72 76 27,9 6,98 Ja
12 c Tamara van den Hoek 60 65 72 75 27,2 6,80 Ja
  c     Smit         0,0 ---- Nog 4
  c     Schouten         0,0 ---- Nog 4
        Gemiddeld per toestel 6,8 7,3 7,3 7,8 29,2 7,31  
        Aantal deelnemers 12            
                       
Rang Groep Voornaam   Achternaam Lange Mat Ringen Brug gelijk Sprong Totaal Gem. Klaar?
1 d Martijn   Hakkenberg 79 76 73 79 30,7 7,68 Ja
2 d Arte   Snoek 72 78 72 79 30,1 7,53 Ja
3 d Bart   Haagen 70 75 75 80 30,0 7,50 Ja
4 d Wesley de Leeuw 75 72 74 77 29,8 7,45 Ja
5 d Ferdy van Dam 70 73 76 75 29,4 7,35 Ja
5 d Mark   Haagen 70 74 72 78 29,4 7,35 Ja
7 d Sergio   Eekhout 72 73 71 77 29,3 7,33 Ja
8 d Ivo   Sluys 65 75 75 77 29,2 7,30 Ja
9 d Marco   Schinkel 68 72 75 76 29,1 7,28 Ja
        Gemiddeld per toestel 7,1 7,4 7,4 7,8 29,7 7,42  
        Aantal deelnemers 9            
                       
Rang Groep Voornaam   Achternaam Lange Mat Balk Brug ongelijk Sprong Totaal Gem. Klaar?
1 e Mina van der Vlist 82 80 76 82 32,0 8,00 Ja
2 e Mandy van Toor 80 76 75 82 31,3 7,83 Ja
3 e Gerdineke   Slingerland 80 76 75 81 31,2 7,80 Ja
4 e Britt de Wit 80 76 74 78 30,8 7,70 Ja
5 e Cindy   Achterberg 80 73 76 78 30,7 7,68 Ja
6 e Jolanda van Wijngaarden 75 77 76 77 30,5 7,63 Ja
7 e Marinda   Rijkaart 70 77 75 80 30,2 7,55 Ja
8 e Jessica van Dam 75 74 72 78 29,9 7,48 Ja
9 e Hester   Bogaard 72 75 73 75 29,5 7,38 Ja
10 e Marjon   Aantjes 70 72 73 79 29,4 7,35 Ja
11 e Anja   Sluys 70 70 72 78 29,0 7,25 Ja
11 e Janieke   Tom 72 70 74 74 29,0 7,25 Ja
        Gemiddeld per toestel 7,6 7,5 7,4 7,9 30,3 7,57  
        Aantal deelnemers 12            
        Totaal deelnemers 33            

Over deze uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

NAAR BOVEN